ESCALAFON NACIONAL MASCULINO
CORTE AL 17 DE OCTUBRE 2024
CATEGORIA SUB 21
FUN NOMBRES APELLIDOS LIGA  FECHA PROMEDIO JUEGOS 2024 ACTIVIDAD
1 2544 ZAMIR A. JAIMES S. BOGOTA 17/10/2024 208,53 132 NACIONAL ELITE
2 2780 SAMUEL CALDERON RISARALDA 31/12/2023 203,19 6 MUNDIAL JUVENIL KOREA
3 2416 GABRIEL  DIAZ L. VALLE 17/10/2024 198,56 72 NACIONAL ELITE
4 2601 SANTIAGO GARCIA C/MARCA 17/10/2024 197,66 96 NACIONAL ELITE
5 2686 ALEJANDRO SILVA VALLE 29/09/2024 194,08 78 NACIONAL JUVENIL
6 2302 JERONIMO RUEDA BOGOTA 20/09/2024 193,84 18 FESTIVAL PANAMERICANO JUVENIL
7 2306 JOSE A. ESCOBAR R. VALLE 17/10/2024 193,64 114 NACIONAL ELITE
8 1124 JOHAN MEJIA RISARALDA 17/10/2024 193,47 84 NACIONAL ELITE
9 2372 MIGUEL A. LONDOŅO QUINDIO 17/10/2024 191,71 54 NACIONAL ELITE
10 2476 JUAN D. BONILLA D BOGOTA 20/09/2024 189,89 84 FESTIVAL PANAMERICANO JUVENIL
11 2921 JACOBO LEON RISARALDA 29/09/2024 188,77 72 NACIONAL JUVENIL
12 2640 DANIEL ROMERO ANTIOQUIA 17/10/2024 188,66 78 NACIONAL ELITE
13 2617 JUAN J ZAPATA VALLE 17/10/2024 188,38 78 NACIONAL ELITE
14 2858 SEBASTIAN  CORREA G. ANTIOQUIA 29/09/2024 187,98 120 NACIONAL JUVENIL
15 2896 ALEJANDRO  OSPINA N. BOGOTA 29/09/2024 187,56 78 NACIONAL JUVENIL
16 2891 JUAN F.  CASTRO V. VALLE 31/08/2024 187,26 72 NACIONAL SUB 21
17 2832 JUAN M.  HERNANDEZ  A. BOGOTA 31/08/2024 186,16 18 NACIONAL SUB 21
18 2801 JUAN M.  DIAZ S. VALLE 31/12/2023 184,61   CORTE A DICIEMBRE 31/2023
19 2764 JUAN J.  CARRREŅO BOGOTA 29/09/2024 180,43 18 NACIONAL JUVENIL
20 2678 GREGORIO CAICEDO BOGOTA 31/08/2024 177,16 42 NACIONAL SUB 21
21 2971 JUAN D.  SILVA BOGOTA 29/09/2024 176,77 42 NACIONAL JUVENIL
22 2014 JUAN A.  SANTOS VALLE 31/08/2024 176,26 60 NACIONAL SUB 21
23 2941 JERONIMO VASQUEZ ANTIOQUIA 29/09/2024 175,47 102 NACIONAL JUVENIL
24 3101 SAMUEL MARIN RISARALDA 29/09/2024 170,69 54 NACIONAL JUVENIL
25 2769 DANIEL RAMIREZ P. VALLE 29/09/2024 170,64 54 NACIONAL JUVENIL
26 2643 SAMUEL RESTREPO CALDAS 17/10/2024 170,05 36 NACIONAL ELITE
27 2768 SAMUEL  OSORNO P. ANTIOQUIA 29/09/2024 168,42 93 NACIONAL JUVENIL
28 2857 JUAN F.  FLOREZ T. RISARALDA 29/09/2024 166,65 60 NACIONAL JUVENIL
29 2703 ANDRES F.  BALCAZAR M VALLE 29/09/2024 163,65 57 NACIONAL JUVENIL
30 3197 MANUEL TORRES ANTIOQUIA 29/09/2024 163,19 60 NACIONAL JUVENIL
31 2962 ANGEL ARIZA QUINDIO 31/08/2024 160,47 18 NACIONAL SUB 21
32 2751 JAIRO CHACON C/MARCA 31/12/2023 159,92   CORTE A DICIEMBRE 31/2023
33 3124 NICOLAS CAMARGO BOGOTA 31/08/2024 159,54 18 NACIONAL SUB 21
34 3189 JUAN J. RUIZ BOGOTA 31/08/2024 157,27 18 NACIONAL SUB 21
Elaborado por: Jorge Franco