ESCALAFON NACIONAL MASCULINO
CORTE AL 17 DE OCTUBRE 2024
CATEGORIA SENIOR
FUN NOMBRES APELLIDOS LIGA  FECHA PROMEDIO JUEGOS 2024 ACTIVIDAD
1 1652 JORGE D. ROMERO R. BOYACA 7/09/2024 194,00 114 SELECTIVO SENIOR
2 1019 JULIO  SOTO VALLE 7/09/2024 191,12 126 SELECTIVO SENIOR
3 1382 NICOLAS  RUIZ C. BOYACA 7/09/2024 189,73 132 SELECTIVO SENIOR
4 1645 ALDEMAR LOZANO C/MARCA 7/09/2024 188,67 60 SELECTIVO SENIOR
5 2584 JORGE TORRES BOYACA 7/09/2024 188,22 54 SELECTIVO SENIOR
6 2438 CARLOS PATIŅO BOGOTA 7/09/2024 187,39 96 SELECTIVO SENIOR
7 1426 EDGAR  E. GOMEZ G. SANTANDER 7/09/2024 187,33 48 SELECTIVO SENIOR
8 1062 RODRIGO CHARRY V. VALLE 7/09/2024 184,82 132 SELECTIVO SENIOR
9 2019 OSCAR JAIMES BOYACA 7/09/2024 184,37 36 SELECTIVO SENIOR
10 2664 FRANCESCO TRADARDI BOGOTA 7/09/2024 183,87 54 SELECTIVO SENIOR
11 1213 ADOLFO  HERNANDEZ  VALLE 6/06/2024 183,62 18 NACIONAL SENIOR
12 2802 NESTOR MARTINEZ BOGOTA 7/09/2024 183,35 72 SELECTIVO SENIOR
13 1803 CESAR A. WILCHES C. C/MARCA 31/12/2023 182,88   CORTE A DICIEMBRE 31/2023
14 1025 JOSE F. MEJIA RISARALDA 7/09/2024 182,00 72 SELECTIVO SENIOR
15 2078 HECTOR  FILIGRANA C. VALLE 7/09/2024 181,19 78 SELECTIVO SENIOR
16 1290 HERIBERTO FLOREZ G. SANTANDER 7/09/2024 180,40 36 SELECTIVO SENIOR
17 2500 RAFAEL  ORTIZ BOGOTA 7/09/2024 180,37 78 SELECTIVO SENIOR
18 1068 ALONSO GONZALEZ VALLE 7/09/2024 180,32 72 SELECTIVO SENIOR
19 1512 LUIS F. GAMBOA BOGOTA 7/09/2024 179,53 54 SELECTIVO SENIOR
20 1767 DARIO RODRIGUEZ C/MARCA 17/10/2024 179,23 72 NACIONAL ELITE
21 1725 MANUEL  CASTELLANOS C/MARCA 7/09/2024 179,13 72 SELECTIVO SENIOR
22 1042 HUMBERTO  PLATA C. C/MARCA 7/09/2024 178,95 36 SELECTIVO SENIOR
23 1036 FERNANDO MORALES V. ANTIOQUIA 7/09/2024 178,78 120 SELECTIVO SENIOR
24 2367 PEDRO BLANCO C/MARCA 7/09/2024 178,14 72 SELECTIVO SENIOR
25 1557 RICARDO ACHURY BOGOTA 7/09/2024 178,00 72 SELECTIVO SENIOR
26 2079 JOSE PINZON G. BOGOTA 7/09/2024 177,35 72 SELECTIVO SENIOR
27 2776 AYMER IDROBO VALLE 7/09/2024 176,16 96 SELECTIVO SENIOR
28 1291 CARLOS H. RINCON SANTANDER 7/09/2024 176,04 36 SELECTIVO SENIOR
29 1186 ASMED HERRERA VALLE 7/09/2024 175,62 84 SELECTIVO SENIOR
30 2712 ANDRES MELO C. BOGOTA 7/09/2024 174,82 36 SELECTIVO SENIOR
31 1183 ELADIO DIAZ VALLE 5/08/2024 174,80 78 NACIONAL BAKER
32 2953 DIEGO ORTIZ C/MARCA 7/09/2024 174,41 72 SELECTIVO SENIOR
33 2789 RAFAEL MANTILLA VALLE 7/09/2024 174,37 66 SELECTIVO SENIOR
34 2693 JOSE O. MARIN CALDAS 31/12/2023 174,27   CORTE A DICIEMBRE 31/2023
35 3081 LUIS H.  VARGAS C/MARCA 7/09/2024 174,00 72 SELECTIVO SENIOR
36 1440 JORGE MORENO ANTIOQUIA 7/09/2024 173,80 96 SELECTIVO SENIOR
37 1162 FABIAN A. ZARAMA NARIŅO 7/09/2024 172,87 54 SELECTIVO SENIOR
38 2464 JAIME DUQUE ANTIOQUIA 7/09/2024 172,79 60 SELECTIVO SENIOR
39 1713 JOSE M.  SANCHEZ I. C/MARCA 7/09/2024 172,53 36 SELECTIVO SENIOR
40 2217 LUIS E. LEAL ANTIOQUIA 7/09/2024 172,23 114 SELECTIVO SENIOR
41 1796 ROMAN DE J OVALLE N. QUINDIO 7/09/2024 171,84 54 SELECTIVO SENIOR
42 1122 EDGAR B. BASTIDAS Sr. NARIŅO 7/09/2024 171,53 36 SELECTIVO SENIOR
43 2473 JULIO A. HIGUERA P C/MARCA 7/09/2024 171,26 90 SELECTIVO SENIOR
44 2813 CESAR F. ZAMORA BOGOTA 7/09/2024 170,92 72 SELECTIVO SENIOR
45 2301 JHON VASQUEZ QUINDIO 7/09/2024 170,50 72 SELECTIVO SENIOR
46 1401 MARIO VALLEJO ANTIOQUIA 7/09/2024 170,46 96 SELECTIVO SENIOR
47 1059 ALFONSO CHACON VALLE 7/09/2024 170,08 84 SELECTIVO SENIOR
48 2797 MAURICIO ATEHORTUA C/MARCA 7/09/2024 169,75 54 SELECTIVO SENIOR
49 1391 JOSE D.  SILVA C/MARCA 7/09/2024 168,60 54 SELECTIVO SENIOR
50 1696 CARLOS G. ARDILA B. SANTANDER 7/09/2024 168,53 36 SELECTIVO SENIOR
51 3132 LUIS HERRERA BOGOTA 7/09/2024 167,31 72 SELECTIVO SENIOR
52 1398 OCTAVIANO TORRES BOYACA 7/09/2024 166,85 54 SELECTIVO SENIOR
53 1808 NOE F.  PUENTES G. C/MARCA 31/12/2023 166,53   CORTE A DICIEMBRE 31/2023
54 2972 HECTOR A. RODRIGUEZ C/MARCA 7/09/2024 165,90 72 SELECTIVO SENIOR
55 1573 JOSE J SEPULVEDA CALDAS 31/12/2023 165,81   CORTE A DICIEMBRE 31/2023
56 3092 ALFREDO OSTOS BOYACA 7/09/2024 165,80 36 SELECTIVO SENIOR
57 3146 JOSE O.  BUSTOS ANTIOQUIA 7/09/2024 160,15 60 SELECTIVO SENIOR
58 2895 RAUL SILVA ANTIOQUIA 7/09/2024 159,59 60 SELECTIVO SENIOR
59 2456 DARIO  BENAVIDEZ C/MARCA 7/09/2024 159,30 54 SELECTIVO SENIOR
60 3223 LUIS F. VALBUENA ANTIOQUIA 7/09/2024 155,76 78 SELECTIVO SENIOR
61 2726 ALBERTO MARMOLEJO VALLE 6/06/2024 154,29 18 NACIONAL SENIOR
62 1090 LUIS H.  SOLORZANO R. VALLE 31/12/2023 152,47   CORTE A DICIEMBRE 31/2023
63 1341 ARMANDO GOMEZ   BOYACA 31/12/2023 151,23   CORTE A DICIEMBRE 31/2023
64 3067 GERMAN A. RODRIGUEZ QUINDIO 31/12/2023 147,50   CORTE A DICIEMBRE 31/2023
65 3125 HERNANDO ORTIZ VALLE 7/09/2024 143,78 72 SELECTIVO SENIOR
Elaborado por: Jorge Franco